Pārdošana / Biroji
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Vecrīga | Jāņa | 3 | pagrabs, 1/5 | 85 m2 | 200000.00 € | ||||
| Rīga, Vecrīga | Jāņa | 5 | 1/1 | 85 m2 | 141575.75 € | ||||
| Rīga, Centrs | Bruņinieku | 5 | 2/6 | 116 m2 | 270345.64 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Pļavas | 2 | puspagrabs/2 | 82 m2 | 22765.95 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ieroču | 2 | puspagrabs/4 | 39 m2 | 15000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | J.Asara | 2 | 1/5 | 86.6 m2 | 138560.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | J.Asara | 6 | 1/5 | 199.1 m2 | 238920.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | 13. janvāra | 2 | 3/3 | 67 m2 | 100500.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Dzirnavu | 3 | 1/6 | 71 m2 | 88000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Čaka | 4 | 1, 2/2 | 200 m2 | 200000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
