Pārdošana / Tirdzniecības platības
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Pļavnieki | Dzeņu | 4 | 1/12 | 64 m2 | 97000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ģertrūdes | 10 | pagrabs, 1/6 | 239.8 m2 | 505980.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ģertrūdes | 6 | pagrabs, 1/6 | 136.7 m2 | 288440.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ģertrūdes | 6 | pagrabs, 1/6 | 103.1 m2 | 218599.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Brīvības | 10 | 1, 2/2 | 892 m2 | 888441.16 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Elizabetes | 2 | 1/5 | 80 m2 | 480000.11 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Baznīcas | 1 | 1/2 | 78 m2 | 200000.28 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Baznīcas | 1 | 1/2 | 78 m2 | 200000.28 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Skārņu | 4 | 1/5 | 50.7 m2 | 145000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Jugla | Brīvības | 10 | 1, 2, 3/3 | 4505 m2 | 800000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
