Pārdošana / Tirdzniecības platības
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Čiekurkalns | Čiekurkalna | 5 | 1/2 | 97 m2 | 64029.23 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Blaumaņa | 3 | puspagrabs/5 | 64 m2 | 56914.87 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ieroču | 2 | puspagrabs/4 | 39 m2 | 11700.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Barona | 1 | 1/1 | 6 m2 | 3414.89 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Blaumaņa | 11 | pagrabs/6 | 98 m2 | 95000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Martas | 2 | pagrabs/4 | 60 m2 | 65000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Krāslavas | 4 | 1/3 | 114 m2 | 79800.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 15 | pagrabs, 1/2 | 809 m2 | 1000000.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Jūrmala | Jomas | 8 | 1/3 | 500 m2 | 1250000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga, Centrs | Laipu | puspagrabs/5 | 87 m2 | 69000.01 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
