![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Centrs | Bruņinieku | 3 | 4/6 | 81 m2 | 256.12 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Purvciems | Ilukstes | 3 | 3/9 | 59.5 m2 | 42500.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Ģertrūdes | 3 | 4/6 | 153 m2 | 2000.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Bruņinieku | 4 | 1, 2/2 | 260 m2 | 711.44 € | ||||
| Jūrmala, Majori | Jūras | 7 | 2 | 250 m2 | 10000.00 € | ||||
| Jūrmala, Majori | Jūras | 7 | 2 | 250 m2 | 1400000.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Lielirbes | 3 | 14/25 | 94 m2 | 996.01 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Mežaparks | Ščecinas | 3 | 3/3 | 83 m2 | 155000.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Purvciems | Dzelzavas | 3 | 8/9 | 63 m2 | 32960.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts | Maskavas | 4 | 6 | 112 m2 | 113000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
