![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogres rajons, Ikšķile | Pēteru | 2200 m2 | 17785.90 € | ||||||
| Jūrmala, Vaivari | Jūras | 3111 m2 | 64029.23 € | ||||||
| Ригa, Правый берег Риги | Vecgaubicu | /2 | 220 m2 | 157500.00 € | |||||
| Melluži | Mellužu | 15 | /2 | 1228 m2 | 122800.00 € | ||||
| Melluži | Mellužu | 15 | /2 | 873 m2 | 334374.88 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Barona | 4 | 4/6 | 145 m2 | 2000.00 € | ||||
| Stopiņu pag. | Lielsišu | 4 | /1 | 83 m2 | 104000.01 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Barona | 4 | 3/6 | 188 m2 | 2300.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Hospitāļu | 2 | 1/3 | 52 m2 | 44393.60 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Hospitāļu | 1 | 1/3 | 23 m2 | 19920.21 € |
Начать новый поиск:

