Выбрать из списка:

: : : :
-
-
-
Сортировать
Отменить фильтр
V ID номер Район Улица Кол. комнат Этаж Площадь Цена
ID22763 Ригa, Правый берег Риги, Centrs Valdemāra  /5  76 m2 213.43 €
ID22762 Ригa, Правый берег Риги, Centrs Tomsona  4/5  53 m2 55000.00 €
ID22761 Ригa, Правый берег Риги, Centrs Brivibas  1/6  112.7 m2 1352.40 €
ID22759 Ригa, Правый берег Риги, Purvciems Raunas  5/5  45 m2 36923.52 €
ID22758 Ригa, Правый берег Риги, Centrs Stabu  2/5  70 m2 540.69 €
ID22757 Jūrmala, Kauguri Talsu šoseja  3/5  57 m2 640.29 €
ID22756 Pļavu  /2  201 m2 199202.05 €
ID22755 Ķekavas novads Rēzijas  /2  226 m2 192087.69 €
ID22754 Ригa, Правый берег Риги, Vecrīga Teātra  11  /4  660 m2 2550000.00 €
ID22753 Ogres rajons, Ikšķile Kastaņu    /2  250 m2 213430.77 €


Начать новый поиск:

izīrē dzīvokli
Поиск на карте

Поиск объектов

Искать по критериям: :|
:
:
:
:
||
:
||
:
| |
Искать
Top.LV