![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Valdemāra | 3 | /5 | 76 m2 | 213.43 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Tomsona | 2 | 4/5 | 53 m2 | 55000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Brivibas | 4 | 1/6 | 112.7 m2 | 1352.40 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Purvciems | Raunas | 2 | 5/5 | 45 m2 | 36923.52 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Stabu | 3 | 2/5 | 70 m2 | 540.69 € | ||||
| Jūrmala, Kauguri | Talsu šoseja | 3 | 3/5 | 57 m2 | 640.29 € | ||||
| Pļavu | 4 | /2 | 201 m2 | 199202.05 € | |||||
| Ķekavas novads | Rēzijas | 4 | /2 | 226 m2 | 192087.69 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Vecrīga | Teātra | 11 | /4 | 660 m2 | 2550000.00 € | ||||
| Ogres rajons, Ikšķile | Kastaņu | /2 | 250 m2 | 213430.77 € |
Начать новый поиск:

