![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Левый берег Риги, Imanta | Varkaļu | 1477 m2 | 1100000.00 € | ||||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Skanstes | 1 | 4/26 | 51.3 m2 | 73989.33 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Pārdaugava (tuvā) | Bauskas | 8 | /3 | 380 m2 | 250000.00 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Pārdaugava (tuvā) | Bauskas | 8 | /3 | 380 m2 | 250000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Elizabetes | 3 | 2/4 | 82 m2 | 569.15 € | ||||
| Sigulda | P. Brieža | 3 | 4/4 | 90.4 m2 | 49089.08 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Purvciems | Raunas | 2 | 3/4 | 42 m2 | 30999.99 € | ||||
| Jūrmala, Melluži | Mellužu | 3 | 1/5 | 122 m2 | 1500.01 € | ||||
| Tukuma rajons, Engures novads | Paeglīši | 7 | /1 | 210 m2 | 120944.10 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Purvciems | Ūnijas | 2 | /6 | 42.9 m2 | 81509.99 € |
Начать новый поиск:

