![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jūrmala, Bulduri | Muižas | 3 | /5 | 92.4 m2 | 3499.99 € | ||||
| Jūrmala, Bulduri | Muižas | 3 | /5 | 92.4 m2 | 480000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Ganību dambis | 4 | 1, 2/2 | 790 m2 | 2370.01 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Ganību dambis | 4 | 1, 2/2 | 790 m2 | 2370.01 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Maskavas | 3 | 3/6 | 23.7 m2 | 101.17 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Maskavas | 3 | 5/6 | 55.6 m2 | 158.22 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Maskavas | 1 | 5/6 | 17 m2 | 48.38 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Maskavas | 2 | 4/6 | 26.8 m2 | 95.33 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Maskavas | 4 | 4/6 | 73.4 m2 | 261.10 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Vecrīga | Teātra | 1 | 1/6 | 32 m2 | 270000.00 € |
Начать новый поиск:

