![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Dreiliņi | Valtera | 3 | 3/9 | 62 m2 | 64029.23 € | ||||
| Carnikavas novads | Druvas | 10000 m2 | 28457.44 € | ||||||
| Ригa, Правый берег Риги, Ķengarags | Prūšu | 3 | 2/5 | 68 m2 | 455.32 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Mežciems | Malienas | 4 | /2 | 198 m2 | 899.99 € | ||||
| Bauskas rajons | Bērzkalni | 2 | 3/4 | 54 m2 | 21343.08 € | ||||
| Jūrmala | Dubultu prospekts | 9 | /2 | 294 m2 | 1300000.00 € | ||||
| Vālodzes | Jaunsīšu | 4 | /1 | 183 m2 | 140864.31 € | ||||
| Vālodzes | Mazsišu | 4 | /1 | 176 m2 | 126635.59 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Klijānu | 1 | 1/9 | 38 m2 | 29419.99 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Klijānu | 1 | 1/9 | 38 m2 | 22420.01 € |
Начать новый поиск:

