![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Strūgu | 2 | 3/5 | 48 m2 | 32726.05 € | ||||
| Весь Рижский район, Ķekavas novads | Beināru | 5 | /2 | 135 m2 | 569.15 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Teika | Bajāru | 3 | 1/2 | 74 m2 | 64029.23 € | ||||
| Jūrmala, Lielupe | Viestura | 2 | /2 | 24 m2 | 640.29 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги | Tērbatas | 1 | 4/6 | 18 m2 | 99.60 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Valdemāra | 3 | 10/10 | 81 m2 | 190000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Zvaigžņu | 2 | 4/5 | 51 m2 | 32000.00 € | ||||
| Весь Рижский район, Stopiņu pag. | Kulpi | 6 | /2 | 210 m2 | 167898.87 € | ||||
| Весь Рижский район, Ķekavas novads | Rīgas iela | 3 | 4/4 | 68 m2 | 36994.67 € | ||||
| Jūrmala, Dubulti | Dubultu | 708 m2 | 730000.00 € |
Начать новый поиск:

