![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Правый берег Риги, Purvciems | Gunāra Astras | 3/8 | 700 m2 | 5600.00 € | |||||
| Ригa, Правый берег Риги, Purvciems | Gunāra Astras | 3/8 | 900 m2 | 7200.00 € | |||||
| Ригa, Centrs | Raiņa bulvāris | 6 | 4/5 | 155 m2 | 1085.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Purvciems | Gunāra Astras | 1 | 3/8 | 150 m2 | 1199.99 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Purvciems | Gunāra Astras | 8 | 3/8 | 250 m2 | 2000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Purvciems | Gunāra Astras | 8 | 3/8 | 400 m2 | 3200.00 € | ||||
| Весь Рижский район, Piņķi | Laimdotas | 4 | /2 | 130 m2 | 996.01 € | ||||
| Весь Рижский район, Piņķi | Laimdotas | 4 | /2 | 130.2 m2 | 210000.00 € | ||||
| Весь Рижский район, Jaunmārupe | Auziņu | 5 | /2 | 215 m2 | 256116.93 € | ||||
| Весь Рижский район, Jaunmārupe | Auziņu | 6 | /2 | 255 m2 | 278456.01 € |
Начать новый поиск:

