![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Centrs | Skolas | 3 | 1/5 | 68 m2 | 540.69 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Purvciems | Ilūkstes | 1 | 1/5 | 42 m2 | 22765.95 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Vecrīga | Kalēju | 4 | 4/5 | 90 m2 | 214853.64 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Ganību dambis | 2 | 1/3 | 92 m2 | 392.71 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Ganību dambis | 2 | 1/3 | 92 m2 | 392.71 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Šampēteris | Irlavas | 6 | 4/4 | 149 m2 | 180000.00 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Šampēteris | Irlavas | 6 | 4/4 | 149 m2 | 180000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Čiekurkalns | Ezermalas | 5 | 2, 3/3 | 730 m2 | 2077.39 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Čiekurkalns | Ezermalas | 5 | 2, 3/3 | 730 m2 | 2077.39 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Čiekurkalns | Ezermalas | 5 | 2/3 | 514 m2 | 1462.71 € |
Начать новый поиск:

