![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Elizabetes | 3 | 4/6 | 30 m2 | 192.09 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Vecrīga | Aspazijas | 14 | Подвал, 1, 2/5 | 351.9 m2 | 5800.00 € | ||||
| Olaines pag. , Olaine | Rīgas | 1 | 1/1 | 450 m2 | 640.29 € | ||||
| Olaines pag. , Olaine | Rīgas | 1 | 1/1 | 450 m2 | 640.29 € | ||||
| Весь Рижский район, Mārupe | Sējas | 7 | /3 | 344 m2 | 140000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | P.Brieža | 2 | 6, 7/7 | 109 m2 | 320000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Vecrīga | Grēcinieku | 2 | 3/6 | 90 m2 | 215000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Elizabetes | 4 | 3/6 | 60 m2 | 384.18 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Elizabetes | 1 | 4/6 | 15 m2 | 96.04 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Imanta | Kurzemes prospekts | 1 | 1/3 | 20 m2 | 600.00 € |
Начать новый поиск:

