![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Левый берег Риги, Šampēteris | K. Ulmaņa gatve | 10 | 1, 2/2 | 762 m2 | 870000.00 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Šampēteris | K. Ulmaņa gatve | 10 | 1, 2/2 | 4500 m2 | 870000.00 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Šampēteris | K. Ulmaņa gatve | 10 | 1, 2/2 | 762 m2 | 870000.00 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Šampēteris | K. Ulmaņa gatve | 10 | 1, 2/2 | 762 m2 | 870000.00 € | ||||
| Весь Рижский район, Ķekavas novads | Lejas | 4 | /2 | 250 m2 | 83949.44 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Mežciems | Biķernieku | 2 | 2/4 | 60 m2 | 88218.05 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Āgenskalns | Āgenskalna | 2 | 1/2 | 84 m2 | 588.00 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Āgenskalns | Āgenskalna | 2 | 1/2 | 84 m2 | 588.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Pulkveža Brieža | 2 | 5/7 | 61 m2 | 195000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Purvciems | Braslas | 2 | 3/7 | 45 m2 | 327.26 € |
Начать новый поиск:

