![]() |
ID номер | Район | Улица | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Левый берег Риги, Šampēteris | K. Ulmaņa gatve | 762 m2 | 870000.00 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Šampēteris | K. Ulmaņa gatve | 4500 m2 | 870000.00 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Šampēteris | K. Ulmaņa gatve | 762 m2 | 870000.00 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Šampēteris | K. Ulmaņa gatve | 762 m2 | 870000.00 € | ||||
| Весь Рижский район, Ķekavas novads | Lejas | 250 m2 | 83949.44 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Mežciems | Biķernieku | 60 m2 | 88218.05 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Āgenskalns | Āgenskalna | 84 m2 | 588.00 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Āgenskalns | Āgenskalna | 84 m2 | 588.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Pulkveža Brieža | 61 m2 | 195000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Purvciems | Braslas | 45 m2 | 327.26 € |
Начать новый поиск:

