![]() |
ID номер | Район | Улица | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Правый берег Риги, Vecrīga | Teātra | 32 m2 | 270000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Vecrīga | Teātra | 128 m2 | 1054000.01 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Vecrīga | Vāgnera | 60.7 m2 | 2124.50 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Dārzciems | Pildas | 190 m2 | 250000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Brīvības bulvāris | 55 m2 | 369.95 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Pļavnieki | Jukuma Vācieša | 41 m2 | 38950.01 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Purvciems | Upeņu | 73.1 m2 | 178325.68 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Pumpura | 244 m2 | 2000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Pumpura | 178 m2 | 1740.00 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Imanta | Kurzemes prospekts | 1780 m2 | 5340.00 € |
Начать новый поиск:

