![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Pulkveža Brieža | 2 | 5/7 | 61 m2 | 195000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Purvciems | Braslas | 2 | 3/7 | 45 m2 | 327.26 € | ||||
| Iecava | Tirgus iela | 2 | 2/5 | 46 m2 | 22054.51 € | ||||
| Jūrmala, Bulduri | Muižas | 3 | 5 | 92.4 m2 | 3499.99 € | ||||
| Jūrmala, Bulduri | Muižas | 3 | 5 | 92.4 m2 | 480000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Ganību dambis | 4 | 1, 2/2 | 790 m2 | 2370.01 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Ganību dambis | 4 | 1, 2/2 | 790 m2 | 2370.01 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Maskavas | 3 | 3/6 | 23.7 m2 | 101.17 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Maskavas | 3 | 5/6 | 55.6 m2 | 158.22 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Maskavas | 1 | 5/6 | 17 m2 | 48.38 € |
Начать новый поиск:

