![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vālodzes | Mazsišu | 4 | 1 | 176 m2 | 126635.59 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Klijānu | 1 | 1/9 | 38 m2 | 29419.99 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Klijānu | 1 | 1/9 | 38 m2 | 22420.01 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Klijānu | 1 | 1/9 | 38 m2 | 22420.01 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Klijānu | 1 | 1/9 | 38 m2 | 22420.01 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Klijānu | 1 | 1/9 | 38 m2 | 22420.01 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Klijānu | 1 | 1/9 | 38 m2 | 26220.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Klijānu | 1 | 1/9 | 38 m2 | 26220.00 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Šampēteris | Lielirbes | 2 | 4/5 | 57 m2 | 399.00 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Šampēteris | Ziemeļu | 1 | 2/3 | 40 m2 | 340.00 € |
Начать новый поиск:

