![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Количество этажей | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Левый берег Риги, Zolitūde | Imantas 3. līnija | 5 | 3 | 257 m2 | 92486.67 € | ||||
| Ogres rajons, Taurupes pag. | Sauskāji | 6 | 2 | 152 m2 | 113829.74 € | ||||
| Весь Рижский район, Mārupe | Jaunzemu | 3 | 4 | 82 m2 | 569.15 € | ||||
| Talsu rajons, Mērsraga pag. | Ķūļciema pagasts | 36200 m2 | 12805.85 € | ||||||
| Ādažu pag., Ādaži | Zīļu | 1893 m2 | 56914.87 € | ||||||
| Ригa, Правый берег Риги, Vecrīga | Smilšu | 5 | 70 m2 | 1260.00 € | |||||
| Ригa, Правый берег Риги, Vecrīga | Alksnāju | 8 | 4 | 500 m2 | 500000.00 € | ||||
| Jūrmala, Melluži | Kanālu | 2 | 3 | 72 m2 | 260000.00 € | ||||
| Mucenieki | Priedes | 4 | 5 | 87 m2 | 29880.31 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Pumpura | 14 | 7 | 600 m2 | 4500000.00 € |
Начать новый поиск:

