Выбрать из списка:

: : : :
-
-
-
Сортировать
Отменить фильтр
V ID номер Район Улица Кол. комнат Количество этажей Площадь Цена
ID22776 Весь Рижский район, Mārupe Liliju 1578 m2 73277.90 €
ID22775 Весь Рижский район, Mārupe Liliju 50 m2 73277.90 €
ID22774 Ригa, Bolderāja Siilikātu 2 5 42 m2 20999.99 €
ID22773 Ригa, Правый берег Риги, Pļavnieki Rudens 4 9 76 m2 56650.00 €
ID22772 Весь Рижский район, Mārupe Jaunzemu 3 82 m2 86400.01 €
ID22771 Ригa, Правый берег Риги, Centrs Republikas laukums 2 7 91.6 m2 270000.00 €
ID22770 Ригa, Правый берег Риги, Centrs Blaumaņa 5 5 135 m2 200000.00 €
ID22769 Ригa, Правый берег Риги, Centrs Blaumaņa 5 5 135 m2 600.00 €
ID22768 Ригa, Левый берег Риги, Zolitūde Ruses 3 9 62 m2 355.72 €
ID22767 Jūrmala, Lielupe Lašu 4 5 142.5 m2 396923.00 €


Начать новый поиск:

izīrē dzīvokli
Поиск на карте

Поиск объектов

Искать по критериям: :|
:
:
:
:
||
:
||
:
| |
Искать
Top.LV