![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Количество этажей | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Правый берег Риги, Mežaparks | Zušu | 7 | 3 | 474 m2 | 1280000.00 € | ||||
| Весь Рижский район, Olaine pag. | Kūdras | 3 | 3 | 64 m2 | 63000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Strūgu | 2 | 5 | 48 m2 | 32726.05 € | ||||
| Весь Рижский район, Ķekavas novads | Beināru | 5 | 2 | 135 m2 | 569.15 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Teika | Bajāru | 3 | 2 | 74 m2 | 64029.23 € | ||||
| Jūrmala, Lielupe | Viestura | 2 | 2 | 24 m2 | 640.29 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги | Tērbatas | 1 | 6 | 18 m2 | 99.60 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Valdemāra | 3 | 10 | 81 m2 | 190000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Zvaigžņu | 2 | 5 | 51 m2 | 32000.00 € | ||||
| Весь Рижский район, Stopiņu pag. | Kulpi | 6 | 2 | 210 m2 | 167898.87 € |
Начать новый поиск:

