![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Количество этажей | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaspils pag. | Juglas Pērle | 6 | 2 | 372 m2 | 256116.93 € | ||||
| Весь Рижский район, Bukulti | Asteru | 4 | 2 | 200 m2 | 237999.50 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Tērbatas | 7 | 6 | 193 m2 | 2123.00 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Dzirciems | Kandavas | 2 | 1 | 30 m2 | 142.29 € | ||||
| Cēsu rajons | Kalna Kampas | 5 | 2 | 156 m2 | 49800.51 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Kr. Barona | 3 | 5 | 76 m2 | 105000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Teika | Tālivalža | 1 | 4 | 26 m2 | 27155.00 € | ||||
| Весь Рижский район, Mārupe | Kantora | 2 | 3 | 54 m2 | 77500.00 € | ||||
| Jūrmala, Bulduri | Bulduru prospekts | 2 | 3 | 75 m2 | 1138.30 € | ||||
| Ķekavas novads | Veidemaņi | 3000 m2 | 24188.82 € |
Начать новый поиск:

