Продажа / Офисы
![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Правый берег, Centrs | Duntes | 15 | 1, 2/2 | 3113 m2 | 2500000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Teika | Brīvības | 10 | 1, 2/2 | 892 m2 | 888441.16 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Centrs | Elizabetes | 2 | 1/5 | 80 m2 | 480000.11 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Centrs | Baznīcas | 1 | 1/2 | 78 m2 | 200000.28 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Centrs | Raiņa bulv. | 5 | 2/5 | 164 m2 | 500000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Vecrīga | Skārņu | 4 | 1/5 | 50.7 m2 | 145000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Jugla | Brīvības | 10 | 1, 2, 3/3 | 4505 m2 | 800000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Centrs | Čaka | 10 | Подвал, 1, 2, 3/3 | 2400 m2 | 2404653.36 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Teika | Brīvības | 8 | 2 | 175 m2 | 150000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Rumbula | Maskavas | 35 | 1, 2, 3/3 | 4012 m2 | 2000000.00 € |
Начать новый поиск:

