![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Ģertrūdes | 3 | 3/5 | 80 m2 | 569.15 € | ||||
| Ozolnieki, Jelgavas rajons | Ozolnieki | 41700 m2 | 426861.54 € | ||||||
| Ригa, Левый берег Риги, Āgenskalns | Baldones | 2 | 3/5 | 45 m2 | 43000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Tērbatas | 6 | 1/6 | 180 m2 | 1620.00 € | ||||
| Imanta | Riņķa | 4 | /1 | 135 m2 | 168000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Matīsa | 2 | 1/6 | 50 m2 | 284.57 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Kr. Valdemāra | Полуподвал/5 | 167 m2 | 25000.00 € | |||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Kr. Valdemāra | Полуподвал/5 | 167 m2 | 25000.00 € | |||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Kr. Valdemāra | Полуподвал/5 | 167 m2 | 25000.00 € | |||||
| Talsu rajons, Mērsraga pag. | Mērsrags | 4300 m2 | 79538.53 € |
Начать новый поиск:

