![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Ūnijas | 1 | 2/4 | 46 m2 | 85.09 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Ūnijas | 1 | 2/4 | 46 m2 | 85.09 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Iļģuciems | Palangas | 2 | 4/5 | 38.4 m2 | 25999.99 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Vecrīga | 13. janvāra | 4 | 2/6 | 91.14 m2 | 241520.99 € | ||||
| Ригa, Centrs | Avotu | 2 | 3/4 | 65 m2 | 80000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Teika | Pikola | 3 | 3/3 | 165 m2 | 195999.99 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Teika | Pikola | 3 | 3/3 | 165 m2 | 195999.99 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Kalniņa | 2 | 2/5 | 83 m2 | 600.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Sadovņikova | 2 | 1/5 | 50 m2 | 213.43 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Šampēteris | Jūrkalnes | 4 | 1/1 | 860 m2 | 569148.72 € |
Начать новый поиск:

