Продажа / Торговые площади
![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Правый берег, Pļavnieki | Dzeņu | 4 | 1/12 | 64 m2 | 97000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Centrs | Ģertrūdes | 10 | Подвал, 1/6 | 239.8 m2 | 505980.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Centrs | Ģertrūdes | 6 | Подвал, 1/6 | 136.7 m2 | 288440.01 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Centrs | Ģertrūdes | 6 | Подвал, 1/6 | 103.1 m2 | 218599.99 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Teika | Brīvības | 10 | 1, 2/2 | 892 m2 | 888441.16 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Centrs | Elizabetes | 2 | 1/5 | 80 m2 | 480000.11 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Centrs | Baznīcas | 1 | 1/2 | 78 m2 | 200000.28 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Centrs | Baznīcas | 1 | 1/2 | 78 m2 | 200000.28 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Vecrīga | Skārņu | 4 | 1/5 | 50.7 m2 | 145000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Jugla | Brīvības | 10 | 1, 2, 3/3 | 4505 m2 | 800000.00 € |
Начать новый поиск:

