![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jūrmala, Melluži | Kāpu | 5 | 2 | 150 m2 | 5000.00 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги | Cieceres | 2 | 3/4 | 42 m2 | 95332.41 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Šampēteris | K. Ulmaņa gatve | 10 | 1, 2/2 | 762 m2 | 870000.00 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Šampēteris | K. Ulmaņa gatve | 10 | 1, 2/2 | 4500 m2 | 870000.00 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Šampēteris | K. Ulmaņa gatve | 10 | 1, 2/2 | 762 m2 | 870000.00 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Šampēteris | K. Ulmaņa gatve | 10 | 1, 2/2 | 762 m2 | 870000.00 € | ||||
| Весь Рижский район, Ķekavas novads | Lejas | 4 | 2 | 250 m2 | 83949.44 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Mežciems | Biķernieku | 2 | 2/4 | 60 m2 | 88218.05 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Āgenskalns | Āgenskalna | 2 | 1/2 | 84 m2 | 588.00 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Āgenskalns | Āgenskalna | 2 | 1/2 | 84 m2 | 588.00 € |
Начать новый поиск:

