![]() |
ID | Region | Street | Rooms | Floor | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga district, Baloži | Mēness | 8 | /3 | 270 m2 | 213430.77 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Mežciems | Kaivas | 2 | 1/4 | 56 m2 | 89640.92 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Vīlandes | 3 | 3/5 | 82 m2 | 540.69 € | ||||
| Jūrmala, Bulduri | Meža prospekts | 8 | /2 | 300 m2 | 1100000.00 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Bieriņi | Ozolnieku | 1441 m2 | 65000.00 € | ||||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Republikas laukums | 1 | 3/7 | 43 m2 | 650.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Ierēdņu | 3 | 3/5 | 80 m2 | 108000.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Teika | Brīvības | 2 | 3/5 | 57 m2 | 69000.01 € | ||||
| Riga district, Saulkrasti | Vēju | 4454 m2 | 113599.99 € | ||||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Briāna | 5 | 2/3 | 466 m2 | 3029.00 € |
Start new searching:

