![]() |
ID | Region | Street | Rooms | Floor | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jūrmala, Bulduri | Bulduru prospekts | 5 | /2 | 147 m2 | 480000.00 € | ||||
| Left riverbank of Riga, Dzirciems | Elvīras | 6 | 1, 2, 3, 5, 7/2 | 180 m2 | 202047.80 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Pārdaugava (tuvā) | Kalnciema | 30 | 1, 2, 3/3 | 1814 m2 | 1300000.00 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Pārdaugava (tuvā) | Kalnciema | 30 | 1, 2, 3/3 | 1814 m2 | 1300000.00 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Pārdaugava (tuvā) | Kalnciema | 1814 m2 | 1300000.00 € | ||||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Alunāna | 4 | 6/6 | 194 m2 | 2133.99 € | ||||
| Riga district, Garkalnes novads | Rutku | 8 | /2 | 396 m2 | 385000.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Bukultu | 3 | 1/2 | 220 m2 | 563.46 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Bukultu | 3 | 1/2 | 220 m2 | 563.46 € | ||||
| Riga district | Kursas | 7 | /3 | 366 m2 | 495000.00 € |
Start new searching:

