Rent/Lease / Offices
![]() |
ID | Region | Street | Rooms | Floor | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga, Right riverbank, Centrs | Lāčplēša | 3 | 3/6 | 61 m2 | 305.01 € | ||||
| Riga, Right riverbank, Centrs | Lāčplēša | 4 | 3/6 | 68 m2 | 340.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank, Centrs | Brīvības | 16 | 5/7 | 330 m2 | 2310.00 € | ||||
| Riga, Left riverbank, Ziepniekkalns | Dīķa | 1 | 1/3 | 14 m2 | 56.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank, Sarkandaugava | Duntes | 2 | 2/2 | 80 m2 | 341.49 € | ||||
| Riga, Right riverbank, Teika | Brīvības | 5 | 2/2 | 100 m2 | 213.43 € | ||||
| Riga, Right riverbank, Teika | Brīvības | 5 | 2/2 | 100 m2 | 213.43 € | ||||
| Riga, Right riverbank, Teika | Brīvības | 6 | 1/1 | 196 m2 | 142.29 € | ||||
| Riga, Left riverbank, Pārdaugava (tuvā) | Kuģu | 2 | 3/7 | 54 m2 | 270.00 € | ||||
| Riga, Left riverbank, Āgenskalns | Pārslas | 4 | 1/3 | 91 m2 | 455.01 € |
Start new searching:

