![]() |
ID | Region | Street | Rooms | Floor | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Dzirnavu | 3 | 2/5 | 82 m2 | 213.43 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Dzirnavu | 3 | 5/6 | 95 m2 | 199.20 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga | Kalētu | 2 | 3/4 | 42 m2 | 284.57 € | ||||
| Cēsu rajons | Loka | 2 | 3/4 | 55 m2 | 45000.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Labaratorijas | 1 | 3/4 | 32.7 m2 | 213.43 € | ||||
| Sigulda | Avotu | 6 | /2 | 320 m2 | 88230.86 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Iļģuciems | Baltā | 2 | 1/5 | 51.3 m2 | 36567.81 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Imanta | Kurzemes prospekts | 1 | 1/1 | 100 m2 | 200.00 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Imanta | Kurzemes prospekts | 1 | 1/1 | 50 m2 | 142.29 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Teika | Brīvības | 2 | 3/3 | 60 m2 | 250.00 € |
Start new searching:

