![]() |
ID | Region | Street | Rooms | Floor | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga, Right riverbank of Riga, Teika | Brīvības | 21 | 2, 3/3 | 841 m2 | 5887.00 € | ||||
| Riga district, Ķekavas novads | Mēness | 5 | /2 | 225 m2 | 177858.98 € | ||||
| Jelgavas rajons | Jelgavas raj, Jaunsvirlaukas pag. " Knapiņi" | 400 m2 | 170744.62 € | ||||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Šampēteris | Lielirbes | 4 | 2/4 | 138 m2 | 966.00 € | ||||
| Jūrmala | Stigas | 3562 m2 | 213720.00 € | ||||||
| Jūrmala | Stigas | 4200 m2 | 252000.00 € | ||||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Teika | Brīvības | 9 | 2/3 | 408 m2 | 2856.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Teika | Brīvības | 9 | 1/3 | 353 m2 | 2471.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Teika | Brīvības | 31 | 1, 2, 3/3 | 1671 m2 | 11697.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Dzirnavu | 3 | 2/5 | 70 m2 | 711.44 € |
Start new searching:

