![]() |
ID | Region | Street | Rooms | Floors | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga district, Mārupe | Miķeļa | 1796 m2 | 80820.00 € | ||||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Ziepniekkalns | Valdeķu | 2 | 9 | 56 m2 | 227.66 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Ziepniekkalns | Valdeķu | 3 | 10 | 74 m2 | 57679.99 € | ||||
| Riga district, Ādažu pag., Ādaži | Rudens | 7 | 2 | 290 m2 | 277460.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Ģertrūdes | 3 | 5 | 80 m2 | 569.15 € | ||||
| Ozolnieki, Jelgavas rajons | Ozolnieki | 41700 m2 | 426861.54 € | ||||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Āgenskalns | Baldones | 2 | 5 | 45 m2 | 43000.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Tērbatas | 6 | 6 | 180 m2 | 1620.00 € | ||||
| Imanta | Riņķa | 4 | 1 | 135 m2 | 168000.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Matīsa | 2 | 6 | 50 m2 | 284.57 € |
Start new searching:

