![]() |
ID | Region | Street | Rooms | Floor | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga, Right riverbank of Riga, Vecrīga | Teātra | 3 | 1/5 | 78 m2 | 2561.17 € | ||||
| Jūrmala, Kauguri | Skolas | 3 | 5/5 | 54 m2 | 1067.15 € | ||||
| Jūrmala, Dubulti | Dubultu prospekts | 2 | 4/5 | 51 m2 | 1422.87 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Skanstes | 1 | 4/24 | 44 m2 | 426.86 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Kundziņsala | 2. šķērslīnija | 6 | /2 | 180 m2 | 99601.03 € | ||||
| Jūrmala, Majori | Ērgļu | 2 | 6/10 | 106 m2 | 5999.99 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Vecrīga | Torņu | 7 | semi-basement/3 | 167 m2 | 2500.00 € | ||||
| Jūrmala, Dzintari | Madonas | 2 | 1/4 | 100 m2 | 4000.01 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Blaumaņa | 6 | 5, 6/6 | 375 m2 | 1200000.00 € | ||||
| Riga district, Carnikavas novads, Gauja | Bērzu | 3 | /1 | 62 m2 | 34000.01 € |
Start new searching:

