![]() |
ID | Region | Street | Rooms | Floor | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Klijānu | 1 | 1/9 | 38 m2 | 22420.01 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Klijānu | 1 | 1/9 | 38 m2 | 22420.01 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Klijānu | 1 | 1/9 | 38 m2 | 26220.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Klijānu | 1 | 1/9 | 38 m2 | 26220.00 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Šampēteris | Lielirbes | 2 | 4/5 | 57 m2 | 399.00 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Šampēteris | Ziemeļu | 1 | 2/3 | 40 m2 | 340.00 € | ||||
| Sigulda | Pilskalni | 2 | /2 | 100 m2 | 71.14 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Purvciems | Dzelzavas | 2 | 7/9 | 50 m2 | 355.72 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Brīvības | 4 | 2/5 | 100 m2 | 498.01 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Imanta | Zentenes | 3 | 3/9 | 63 m2 | 256.12 € |
Start new searching:

