![]() |
ID | Region | Street | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga, Right riverbank of Riga, Purvciems | Ainavas | 80 m2 | 160000.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Teika | Brīvības | 43 m2 | 284.57 € | ||||
| Riga district, Saulkrasti | Ainažu | 35 m2 | 498.01 € | ||||
| Riga district, Saulkrasti | Ainažu | 54 m2 | 569.15 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Eksporta | 75 m2 | 118027.22 € | ||||
| Jūrmala, Dubulti | Slokas | 45 m2 | 640.29 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Imanta | Kurzemes pr, | 65 m2 | 249.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Kalpaka | 84 m2 | 756.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Kalpaka | 80 m2 | 580.01 € | ||||
| Riga district, Mārupe | Miķeļa | 1564 m2 | 70380.01 € |
Start new searching:

