![]() |
ID | Region | Street | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogres rajons, Ikšķile | Pēteru | 2200 m2 | 17785.90 € | ||||
| Jūrmala, Vaivari | Jūras | 3111 m2 | 64029.23 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga | Vecgaubicu | 220 m2 | 157500.00 € | ||||
| Melluži | Mellužu | 1228 m2 | 122800.00 € | ||||
| Melluži | Mellužu | 873 m2 | 334374.88 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Barona | 145 m2 | 2000.00 € | ||||
| Stopiņu pag. | Lielsišu | 83 m2 | 104000.01 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Barona | 188 m2 | 2300.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Hospitāļu | 52 m2 | 44393.60 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Hospitāļu | 23 m2 | 19920.21 € |
Start new searching:

