![]() |
ID | Region | Street | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga, Right riverbank of Riga, Pļavnieki | Jukuma Vācieša | 41 m2 | 38950.01 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Purvciems | Upeņu | 73.1 m2 | 178325.68 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Pumpura | 244 m2 | 2000.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Pumpura | 178 m2 | 1740.00 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Imanta | Kurzemes prospekts | 1780 m2 | 5340.00 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Imanta | Kurzemes prospekts | 1780 m2 | 5340.00 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Bieriņi | Elejas | 700 m2 | 49500.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Marijas | 52 m2 | 142.29 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Kronvalda bulvāris | 97 m2 | 680.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Barona | 108 m2 | 594.01 € |
Start new searching:

