![]() |
ID | Region | Street | Rooms | Floor | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga, Right riverbank of Riga, Mežciems | Biķernieku | 2 | 2/4 | 60 m2 | 88218.05 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Āgenskalns | Āgenskalna | 2 | 1/2 | 84 m2 | 588.00 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Āgenskalns | Āgenskalna | 2 | 1/2 | 84 m2 | 588.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Pulkveža Brieža | 2 | 5/7 | 61 m2 | 195000.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Purvciems | Braslas | 2 | 3/7 | 45 m2 | 355.72 € | ||||
| Iecava | Tirgus iela | 2 | 2/5 | 46 m2 | 22054.51 € | ||||
| Jūrmala, Bulduri | Muižas | 3 | 5 | 92.4 m2 | 3499.99 € | ||||
| Jūrmala, Bulduri | Muižas | 3 | 5 | 92.4 m2 | 480000.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Ganību dambis | 4 | 1, 2/2 | 790 m2 | 2370.01 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Ganību dambis | 4 | 1, 2/2 | 790 m2 | 2370.01 € |
Start new searching:

