![]() |
ID | Region | Street | Rooms | Floor | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Marijas | 1 | 6/6 | 25 m2 | 313.03 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Teika | Ropažu | 1 | 2/5 | 38 m2 | 33000.67 € | ||||
| Jūrmala | Zigfrīda Meirovica | 7 | 2 | 304 m2 | 283000.00 € | ||||
| Olaines pag. | Saulites | 5 | 3 | 144.2 m2 | 113829.74 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Purvciems | Varavīksnes | 1 | 1/9 | 31 m2 | 25000.00 € | ||||
| Āgenskalns | Mārupes | 2 | 4/5 | 69 m2 | 62000.00 € | ||||
| Riga, Sarkandaugava | Patversmes | 2 | 5/5 | 50 m2 | 27335.00 € | ||||
| Jūrmala, Majori | Omnibusa | 4 | 1 | 100 m2 | 3130.32 € | ||||
| Vālodzes | Jaunsīšu | 4 | 1 | 83 m2 | 114874.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Vecrīga | M.Smilšu | 6 | 2/5 | 176 m2 | 1700.00 € |
Start new searching:

