![]() |
ID | Region | Street | Rooms | Floor | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga, Centrs | Bruņinieku | 3 | 4/6 | 81 m2 | 256.12 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Purvciems | Ilukstes | 3 | 3/9 | 59.5 m2 | 42500.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Ģertrūdes | 3 | 4/6 | 153 m2 | 2000.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Bruņinieku | 4 | 1, 2/2 | 260 m2 | 711.44 € | ||||
| Jūrmala, Majori | Jūras | 7 | 2 | 250 m2 | 10000.00 € | ||||
| Jūrmala, Majori | Jūras | 7 | 2 | 250 m2 | 1400000.00 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Pārdaugava (tuvā) | Lielirbes | 3 | 14/25 | 94 m2 | 996.01 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Mežaparks | Ščecinas | 3 | 3/3 | 83 m2 | 155000.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Purvciems | Dzelzavas | 3 | 8/9 | 63 m2 | 32960.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga | Maskavas | 4 | 6 | 112 m2 | 113000.00 € |
Start new searching:

