![]() |
ID | Region | Street | Rooms | Floor | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Kr. Valdemāra | semi-basement/5 | 167 m2 | 25000.00 € | |||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Kr. Valdemāra | semi-basement/5 | 167 m2 | 25000.00 € | |||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Kr. Valdemāra | semi-basement/5 | 167 m2 | 25000.00 € | |||||
| Talsu rajons, Mērsraga pag. | Mērsrags | 4300 m2 | 79538.53 € | ||||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Imanta | Kleistu | 2 | 1/9 | 48 m2 | 327.26 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga | Ciemats "Kurši" | 1200 m2 | 50999.99 € | ||||||
| Talsu rajons, Rojas novads | Rojas pagasts, Valgaciems | 7400 m2 | 128058.46 € | ||||||
| Centrs | Daugavpils | 2 | 4/5 | 50 m2 | 284.57 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Purvciems | Ieriķu | 1 | 8/9 | 39 m2 | 34000.01 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Lāčplēša | 3 | 3/7 | 69 m2 | 89640.92 € |
Start new searching:

