Аренда
![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Правый берег, Pļavnieki | Ieriķu | 2 | 1/5 | 49 m2 | 213.43 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Centrs | Bruņinieku | 3 | 4/5 | 50 m2 | 455.32 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Centrs | Valdemāra | 3 | 3/11 | 100 m2 | 640.29 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Centrs | Dārzaugļu | 3 | 3/6 | 125 m2 | 498.01 € | ||||
| Jūrmala | Bulduru prospekts | 5 | /2 | 140 m2 | 5000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Vecmīlgrāvis | Jaunciema gatve | 1 | 1/1 | 150 m2 | 1.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Vecmīlgrāvis | Jaunciema gatve | 1 | 1/1 | 150 m2 | 1.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Centrs | Lāčplēša | 3 | 3/6 | 61 m2 | 305.01 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Centrs | Lāčplēša | 4 | 3/6 | 68 m2 | 340.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Maskavas forštate | Kalna | 1 | 2/2 | 25 m2 | 170.74 € |
Начать новый поиск:

