Аренда / Квартиры
![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Правый берег, Centrs | Matīsa | 2 | 2/3 | 35 m2 | 213.43 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Centrs | P. Brieža | 2 | 6, 7/7 | 109 m2 | 850.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Centrs | Brīvības | 2 | 6/6 | 36 m2 | 213.43 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Ķengarags | Krasta | 5 | 10, 11/11 | 150 m2 | 1500.01 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Purvciems | Stirnu | 1 | 5/5 | 42 m2 | 313.03 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Teika | Burtnieku | 2 | 1/2 | 55 m2 | 284.57 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Pļavnieki | Ieriķu | 2 | 1/5 | 49 m2 | 213.43 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Centrs | Bruņinieku | 3 | 4/5 | 50 m2 | 455.32 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Centrs | Valdemāra | 3 | 3/11 | 100 m2 | 640.29 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Centrs | Dārzaugļu | 3 | 3/6 | 125 m2 | 498.01 € |
Начать новый поиск:

