![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Brīvības | 2 | 1/5 | 44 m2 | 40551.85 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Ganību dambis | 1 | 2/3 | 18 m2 | 85.37 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Dzirnavu | 6 | 5/5 | 113 m2 | 85372.31 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Miera | 2 | 6/6 | 70 m2 | 75899.99 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Barona | 3 | 5/6 | 77 m2 | 125000.00 € | ||||
| Весь Рижский район, Stopiņu pag., Vālodzes | Līčupes | 1359 m2 | 17359.04 € | ||||||
| Весь Рижский район, Stopiņu pag., Vālodzes | Līčupes | 1225 m2 | 15651.59 € | ||||||
| Ригa, Левый берег Риги, Pārdaugava (tuvā) | Slokas | /6 | 2500 m2 | 2300000.00 € | |||||
| Jūrmala | Pētera Beltes | 9 | /3 | 420 m2 | 520000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Brīvības | 15 | 1/7 | 587 m2 | 5282.99 € |
Начать новый поиск:

