![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Количество этажей | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Левый берег Риги, Bieriņi | Elejas | 700 m2 | 49500.00 € | ||||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Kronvalda bulvāris | 6 | 6 | 97 m2 | 680.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Barona | 6 | 6 | 108 m2 | 594.01 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Vecrīga | Teātra | 3 | 5 | 78 m2 | 2561.17 € | ||||
| Jūrmala, Kauguri | Skolas | 3 | 5 | 54 m2 | 1067.15 € | ||||
| Jūrmala, Dubulti | Dubultu prospekts | 2 | 5 | 51 m2 | 1422.87 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Skanstes | 1 | 24 | 44 m2 | 426.86 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Kundziņsala | 2. šķērslīnija | 6 | 2 | 180 m2 | 99601.03 € | ||||
| Jūrmala, Majori | Ērgļu | 2 | 10 | 106 m2 | 5999.99 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Vecrīga | Torņu | 7 | 3 | 167 m2 | 2500.00 € |
Начать новый поиск:

