Продажа / Инвестиционные проекты
![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Правый берег, Centrs | Duntes | 1, 2/2 | 3113 m2 | 2500000.00 € | |||||
| Ригa, Правый берег, Teika | Brīvības | 10 | 1, 2/2 | 892 m2 | 888441.16 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Centrs | Miera | 80 | /5 | 2079 m2 | 259999.94 € | ||||
| Ķekavas novads | Ziemeļblāzmas | 15 | /1 | 20000 m2 | 348000.30 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Jugla | Brīvības | 10 | 1, 2, 3/3 | 4505 m2 | 800000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Centrs | Čaka | 10 | Подвал, 1, 2, 3/3 | 2400 m2 | 2404653.36 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Teika | Brīvības | 8 | /2 | 175 m2 | 150000.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Baldones novads, Baldone | Dārza | 15 | /1 | 871 m2 | 160000.00 € | ||||
| Ригa, Ulbroka | Acones | 6 | 1/1 | 1560 m2 | 1209441.04 € | ||||
| Ригa, Левый берег, Āgenskalns | Talsu | 8000 m2 | 1000000.00 € |
Начать новый поиск:

