![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Весь Рижский район, Mārupe | Jaunzemu | 3 | 2/4 | 82 m2 | 569.15 € | ||||
| Talsu rajons, Mērsraga pag. | Ķūļciema pagasts | 36200 m2 | 12805.85 € | ||||||
| Ādažu pag., Ādaži | Zīļu | 1893 m2 | 56914.87 € | ||||||
| Ригa, Правый берег Риги, Vecrīga | Smilšu | 1/5 | 70 m2 | 1260.00 € | |||||
| Ригa, Правый берег Риги, Vecrīga | Alksnāju | 8 | /4 | 500 m2 | 500000.00 € | ||||
| Jūrmala, Melluži | Kanālu | 2 | 1/3 | 72 m2 | 260000.00 € | ||||
| Mucenieki | Priedes | 4 | 2/5 | 87 m2 | 29880.31 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Pumpura | 14 | 5, 6, 7/7 | 600 m2 | 4500000.00 € | ||||
| Весь Рижский район, Mārupe | Liliju | 1578 m2 | 73277.90 € | ||||||
| Весь Рижский район, Mārupe | Liliju | 50 m2 | 73277.90 € |
Начать новый поиск:

