![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Baznīcas | 3 | 1/5 | 180.4 m2 | 691910.01 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Baznīcas | 3 | 2/5 | 151.1 m2 | 489239.01 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Zemitāna | 2 | 1/4 | 74.8 m2 | 299.20 € | ||||
| Iļģuciems | Spilves | 3 | 9/9 | 79 m2 | 84000.01 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Elizabetes | 2 | 3/5 | 66 m2 | 462.01 € | ||||
| Правый берег Риги, Mežaparks | Hamburgas | 1 | 2/2 | 15 m2 | 142.29 € | ||||
| Правый берег Риги, Mežaparks | Hamburgas | 1 | 2/2 | 20 m2 | 184.97 € | ||||
| Ogres rajons | Daugavas | 5 | /2 | 298 m2 | 103869.64 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Rumbula | Maskavas | 5 | 2/2 | 246 m2 | 860.99 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Bruņinieku | 4 | 1/5 | 114 m2 | 166476.00 € |
Начать новый поиск:

