Выбрать из списка:

: : : :
-
-
-
Сортировать
Отменить фильтр
V ID номер Район Улица Кол. комнат Этаж Площадь Цена
ID21227 Ригa, Правый берег Риги, Centrs Baznīcas  1/5  180.4 m2 691910.01 €
ID21226 Ригa, Правый берег Риги, Centrs Baznīcas  2/5  151.1 m2 489239.01 €
ID21225 Ригa, Правый берег Риги, Centrs Zemitāna  1/4  74.8 m2 299.20 €
ID21224 Iļģuciems Spilves  9/9  79 m2 84000.01 €
ID21223 Ригa, Правый берег Риги, Centrs Elizabetes  3/5  66 m2 462.01 €
ID21222 Правый берег Риги, Mežaparks Hamburgas   2/2  15 m2 142.29 €
ID21221 Правый берег Риги, Mežaparks Hamburgas  2/2  20 m2 184.97 €
ID21216 Ogres rajons Daugavas  /2  298 m2 103869.64 €
ID21213 Ригa, Правый берег Риги, Rumbula Maskavas  2/2  246 m2 860.99 €
ID21212 Ригa, Правый берег Риги, Centrs Bruņinieku  1/5  114 m2 166476.00 €


Начать новый поиск:

izīrē dzīvokli
Поиск на карте

Поиск объектов

Искать по критериям: :|
:
:
:
:
||
:
||
:
| |
Искать
Top.LV