Продажа / Склады,Производственные помещения
![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Правый берег, Centrs | Duntes | 10 | 1, 2/2 | 3113 m2 | 2500000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Centrs | Duntes | 1, 2/2 | 3113 m2 | 2500000.00 € | |||||
| Ригa, Правый берег, Teika | Brīvības | 10 | 1, 2/2 | 892 m2 | 888441.16 € | ||||
| Ķekavas novads | Ziemeļblāzmas | 15 | /1 | 20000 m2 | 348000.30 € | ||||
| Ķekavas novads | Ziemeļblāzmas | 15 | /1 | 20000 m2 | 348000.30 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Jugla | Brīvības | 10 | 1, 2, 3/3 | 4505 m2 | 800000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег, Rumbula | Maskavas | 35 | 1, 2, 3/3 | 4012 m2 | 2000000.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Baldones novads, Baldone | Dārza | 15 | 1, 2/1 | 871 m2 | 160000.00 € | ||||
| Ригa, Ulbroka | Acones | 6 | 1/1 | 1560 m2 | 1209441.04 € | ||||
| Ригa, Левый берег, Āgenskalns | Talsu | 25 | /4 | 4000 m2 | 1300000.00 € |
Начать новый поиск:

