![]() |
ID номер | Район | Улица | Кол. комнат | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Ģertrūdes | 9 | 2/6 | 174.5 m2 | 698.00 € | ||||
| Jūrmala, Majori | Ērgļu | 2 | 6/10 | 106 m2 | 700000.00 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Imanta | Kurzemses prospekts | 2 | 3/9 | 55 m2 | 284.57 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Valdemāra | 3 | 1/5 | 76 m2 | 75999.85 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Dzirnavu | 3 | 2/5 | 82 m2 | 213.43 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги | Kalētu | 2 | 3/4 | 42 m2 | 284.57 € | ||||
| Cēsu rajons | Loka | 2 | 3/4 | 55 m2 | 45000.00 € | ||||
| Ригa, Правый берег Риги, Centrs | Labaratorijas | 1 | 3/4 | 32.7 m2 | 213.43 € | ||||
| Sigulda | Avotu | 6 | /2 | 320 m2 | 88230.86 € | ||||
| Ригa, Левый берег Риги, Iļģuciems | Baltā | 2 | 1/5 | 51.3 m2 | 36567.81 € |
Начать новый поиск:

